Dark Books for Winter ReadingDescripció: Fiction with a dark or disturbing sensibility. |
1 |  41,639 membres, 585 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
2 |  29,976 membres, 809 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
3 |  22,183 membres, 519 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
4 |  2,235 membres, 42 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
5 |  2,769 membres, 51 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
6 |  19,806 membres, 309 ressenyes  (3.56 estrelles) | |
7 |  8,628 membres, 249 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
8 |  10,615 membres, 87 ressenyes  (4.19 estrelles) | |
9 |  6,377 membres, 183 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
10 |  1,292 membres, 18 ressenyes  (4.59 estrelles) | |
11 |  7,215 membres, 118 ressenyes  (4.32 estrelles) | |
12 |  3,121 membres, 61 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
13 |  479 membres, 10 ressenyes  (3.64 estrelles) | |
14 |  5,012 membres, 151 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
15 |  32,429 membres, 576 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
16 |  5,779 membres, 332 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
17 |  67,815 membres, 1,101 ressenyes  (4.24 estrelles) | |
18 |  20,861 membres, 259 ressenyes  (4.16 estrelles) | |
19 |  21,182 membres, 182 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
20 |  9,406 membres, 252 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
21 |  11,097 membres, 351 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
22 |  9,295 membres, 212 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
23 |  12,148 membres, 310 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
24 |  19,521 membres, 180 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
25 |  8,431 membres, 85 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
26 |  875 membres, 25 ressenyes  (3.53 estrelles) | |
27 |  11,103 membres, 226 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
28 |  6,376 membres, 378 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
29 |  17,115 membres, 1,384 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
30 |  1,632 membres, 48 ressenyes  (3.84 estrelles) | |
31 |  15,583 membres, 453 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
32 |  3,594 membres, 280 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
33 |  2,178 membres, 146 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
34 |  29,963 membres, 408 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
35 |  9,297 membres, 244 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
36 |  948 membres, 5 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
37 |  5,429 membres, 148 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
38 |  34,948 membres, 466 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
39 |  3,662 membres, 104 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
40 |  3,353 membres, 78 ressenyes  (4.15 estrelles) | |
41 |  6,680 membres, 335 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
42 |  34,621 membres, 1,025 ressenyes  (4.37 estrelles) | |
43 |  3,239 membres, 85 ressenyes  (3.61 estrelles) | |
44 |  23,674 membres, 415 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
45 |  4,773 membres, 242 ressenyes  (4 estrelles) | |
46 |  17,171 membres, 198 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
47 |  3,020 membres, 123 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
48 |  22,108 membres, 343 ressenyes  (4 estrelles) | |
49 |  19,092 membres, 845 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
50 |  780 membres, 11 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
51 |  19,070 membres, 424 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
52 |  6,620 membres, 59 ressenyes  (3.48 estrelles) | |
53 |  1,309 membres, 81 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
54 |  15,713 membres, 334 ressenyes  (4.19 estrelles) | |
55 |  4,750 membres, 116 ressenyes  (3.62 estrelles) | |
56 |  1,974 membres, 49 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
57 |  7,193 membres, 105 ressenyes  (3.5 estrelles) | |
58 |  341 membres, 2 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
59 |  3,057 membres, 71 ressenyes  (3.46 estrelles) | |
60 |  2,577 membres, 27 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
61 |  9,281 membres, 395 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
62 |  9,448 membres, 137 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
63 |  21,684 membres, 320 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
64 |  15,089 membres, 323 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
65 |  81,587 membres, 1,480 ressenyes  (4.42 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: sturlington (desembre 2014) Tipus: numerats i sense numerar
|