Books read in 2015Descripció: A list that shows the books that I (and any participating members) read in 2015, with books read by multiple people percolating to the top. |
1 |  12,787 membres, 1,022 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
2 |  18,404 membres, 1,167 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
3 |  4,795 membres, 321 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
4 |  37,097 membres, 1,646 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
5 |  34,187 membres, 1,001 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
6 |  19,498 membres, 902 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
7 |  19,347 membres, 414 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
8 |  19,311 membres, 722 ressenyes  (3.69 estrelles) | |
9 |  18,819 membres, 1,332 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
10 |  16,803 membres, 654 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
11 |  15,537 membres, 661 ressenyes  (4.38 estrelles) | |
12 |  14,676 membres, 264 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
13 |  13,892 membres, 1,036 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
14 |  13,691 membres, 178 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
15 |  12,567 membres, 955 ressenyes  (3.63 estrelles) | |
16 |  12,500 membres, 360 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
17 |  11,707 membres, 619 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
18 |  11,387 membres, 677 ressenyes  (4.15 estrelles) | |
19 |  11,227 membres, 180 ressenyes  (4 estrelles) | |
20 |  11,102 membres, 809 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
21 |  10,863 membres, 509 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
22 |  9,227 membres, 460 ressenyes  (3.41 estrelles) | |
23 |  8,747 membres, 188 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
24 |  8,634 membres, 213 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
25 |  8,203 membres, 99 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
26 |  7,649 membres, 601 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
27 |  7,120 membres, 320 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
28 |  6,888 membres, 122 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
29 |  6,843 membres, 618 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
30 |  6,828 membres, 75 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
31 |  6,773 membres, 519 ressenyes  (4.3 estrelles) | |
32 |  6,725 membres, 458 ressenyes  (3.89 estrelles) | |
33 |  6,330 membres, 144 ressenyes  (3.84 estrelles) | |
34 |  6,200 membres, 156 ressenyes  (3.24 estrelles) | |
35 |  5,979 membres, 490 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
36 |  5,917 membres, 261 ressenyes  (4.14 estrelles) | |
37 |  5,872 membres, 471 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
38 |  5,635 membres, 118 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
39 |  5,449 membres, 100 ressenyes  (3.85 estrelles) | |
40 |  5,294 membres, 226 ressenyes  (3.52 estrelles) | |
41 |  5,145 membres, 148 ressenyes  (4.16 estrelles) | |
42 |  5,105 membres, 96 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
43 |  4,897 membres, 158 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
44 |  4,743 membres, 212 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
45 |  4,634 membres, 302 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
46 |  4,542 membres, 346 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
47 |  4,535 membres, 484 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
48 |  4,512 membres, 189 ressenyes  (4.15 estrelles) | |
49 |  4,473 membres, 297 ressenyes  (3.85 estrelles) | |
50 |  4,431 membres, 425 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
51 |  4,405 membres, 121 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
52 |  4,121 membres, 145 ressenyes  (3.68 estrelles) | |
53 |  4,105 membres, 122 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
54 |  3,916 membres, 223 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
55 |  3,824 membres, 141 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
56 |  3,765 membres, 114 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
57 |  3,627 membres, 261 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
58 |  3,218 membres, 151 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
59 |  3,147 membres, 20 ressenyes  (3.44 estrelles) | |
60 |  3,012 membres, 196 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
61 |  2,999 membres, 139 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
62 |  2,988 membres, 148 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
63 |  2,940 membres, 243 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
64 |  2,937 membres, 161 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
65 |  2,935 membres, 170 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
66 |  2,816 membres, 105 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
67 |  2,755 membres, 98 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
68 |  2,743 membres, 71 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
69 |  2,648 membres, 58 ressenyes  (3.69 estrelles) | |
70 |  2,586 membres, 62 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
71 |  2,472 membres, 92 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
72 |  2,403 membres, 162 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
73 |  2,352 membres, 71 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
74 |  2,296 membres, 167 ressenyes  (3.42 estrelles) | |
75 |  2,269 membres, 134 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
76 |  2,237 membres, 136 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
77 |  2,229 membres, 128 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
78 |  2,204 membres, 136 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
79 |  2,203 membres, 172 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
80 |  2,157 membres, 111 ressenyes  (3.44 estrelles) | |
81 |  2,093 membres, 23 ressenyes  (3.71 estrelles) | |
82 |  2,058 membres, 134 ressenyes  (3.37 estrelles) | |
83 |  1,953 membres, 137 ressenyes  (3.6 estrelles) | |
84 |  1,942 membres, 161 ressenyes  (3.66 estrelles) | |
85 |  1,919 membres, 48 ressenyes  (3.64 estrelles) | |
86 |  1,882 membres, 119 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
87 |  1,828 membres, 104 ressenyes  (3.66 estrelles) | |
88 |  1,816 membres, 71 ressenyes  (3.59 estrelles) | |
89 |  1,772 membres, 66 ressenyes  (3.89 estrelles) | |
90 |  1,728 membres, 76 ressenyes  (4.13 estrelles) | |
91 |  1,726 membres, 98 ressenyes  (4.18 estrelles) | |
92 |  1,682 membres, 53 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
93 |  1,651 membres, 137 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
94 |  1,635 membres, 27 ressenyes  (3.63 estrelles) | |
95 |  1,631 membres, 59 ressenyes  (3.45 estrelles) | |
96 |  1,592 membres, 37 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
97 |  1,570 membres, 141 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
98 |  1,479 membres, 8 ressenyes  (3.67 estrelles) | |
99 |  1,422 membres, 67 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
100 |  1,393 membres, 60 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: bestem (gener 2015) Tipus: Sense numerar
|