Ten books that most shaped your view of historyDescripció: Ten books that most shaped your view of history |
1 |  2,098 membres, 16 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
2 |  2,666 membres, 22 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
3 |  11,355 membres, 174 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
4 |  545 membres, 6 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
5 |  21,068 membres, 232 ressenyes  (3.71 estrelles) | |
6 |  8,462 membres, 156 ressenyes  (4.24 estrelles) | |
7 |  2,631 membres, 19 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
8 |  716 membres, 11 ressenyes  (3.67 estrelles) | |
9 |  520 membres, 5 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
10 |  67 membres, 4 ressenyes  (3.5 estrelles) | |
11 |  20 membres, 1 ressenya  (5 estrelles) | |
12 |  18,857 membres, 173 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
13 |  640 membres, 13 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
14 |  487 membres, 5 ressenyes  (3.55 estrelles) | |
15 |  435 membres, 1 ressenya  (3.52 estrelles) | |
16 |  109 membres, 0 ressenyes  (4.3 estrelles) | |
17 |  1,935 membres, 30 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
18 |  328 membres, 5 ressenyes  (3.64 estrelles) | |
19 |  297 membres, 1 ressenya  (3.84 estrelles) | |
20 |  33 membres, 3 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
21 |  1,231 membres, 7 ressenyes  (3.42 estrelles) | |
22 |  173 membres, 3 ressenyes  (4.32 estrelles) | |
23 |  88 membres, 2 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
24 |  24 membres, 1 ressenya  (4.13 estrelles) | |
25 |  1 membre, 0 ressenyes | |
26 |  596 membres, 2 ressenyes  (3.85 estrelles) | |
27 |  509 membres, 4 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
28 |  342 membres, 4 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
29 |  80 membres, 1 ressenya  (3.14 estrelles) | |
30 |  17 membres, 0 ressenyes  (5 estrelles) | |
31 |  6,545 membres, 111 ressenyes  (4.15 estrelles) | |
32 |  1,542 membres, 20 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
33 |  749 membres, 7 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
34 |  29 membres, 0 ressenyes  (3.5 estrelles) | |
35 |  3,448 membres, 36 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
36 |  1,171 membres, 10 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
37 |  328 membres, 9 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
38 |  28 membres, 2 ressenyes  (4.13 estrelles) | |
39 |  1,200 membres, 10 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
40 |  7,337 membres, 82 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
41 |  3,668 membres, 54 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
42 |  2,894 membres, 51 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
43 |  133 membres, 2 ressenyes  (4.3 estrelles) | |
44 |  105 membres, 5 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
45 |  22,826 membres, 348 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
46 |  5,905 membres, 91 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
47 |  524 membres, 7 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
48 |  25 membres, 0 ressenyes  (4 estrelles) | |
49 |  8,745 membres, 56 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
50 |  442 membres, 4 ressenyes  (4.28 estrelles) | |
51 |  312 membres, 4 ressenyes  (3.61 estrelles) | |
52 |  214 membres, 1 ressenya  (3 estrelles) | |
53 |  60 membres, 0 ressenyes  (4.67 estrelles) | |
54 |  51 membres, 1 ressenya  (4.67 estrelles) | |
55 |  38 membres, 0 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
56 |  36 membres, 1 ressenya  (3.5 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: TheoClarke (gener 2015) Tipus: numerats i sense numerar Límit: 10 llibres
|
Explicacions:
aulsmith (1): It's not a book, it's an audio course, but Fagan completely changed my ideas about how civilization came about.