2015 UpROOTedTipus: Llista predeterminada creada per 0wllight |
1 |  5,640 membres, 115 ressenyes  (3.67 estrelles) | |
2 |  289 membres, 9 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
3 |  1,470 membres, 34 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
4 |  1,240 membres, 14 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
5 |  1,590 membres, 27 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
6 |  9 membres, 0 ressenyes  (4 estrelles) | |
7 |  4,110 membres, 39 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
8 |  135 membres, 2 ressenyes  (3.84 estrelles) | |
9 |  25 membres, 0 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
10 |  4 membres, 0 ressenyes  (5 estrelles) | |
11 |  1,287 membres, 56 ressenyes  (3.54 estrelles) | |
12 |  3,110 membres, 84 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
13 |  1,715 membres, 16 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
14 |  553 membres, 6 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
15 |  667 membres, 47 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
16 |  33 membres, 1 ressenya  (3 estrelles) | |
17 |  1,970 membres, 44 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
18 |  804 membres, 20 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
19 |  0 membres, 0 ressenyes | |
20 |  890 membres, 5 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
21 |  2,728 membres, 84 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
22 |  1,975 membres, 67 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
23 |  2,122 membres, 40 ressenyes  (3.58 estrelles) | |
24 |  3,196 membres, 84 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
25 |  3,537 membres, 106 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
26 |  900 membres, 19 ressenyes  (3.6 estrelles) | |
27 |  3,712 membres, 99 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
28 |  820 membres, 36 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: 0wllight (març 2015) Tipus: numerats i sense numerar
|