Read in 2014Descripció: I am starting a list of books I have read in 2014. Feel free to add books you've read this year to the list as you read them. |
1 |  5,647 membres, 219 ressenyes  (4.45 estrelles) | |
2 |  2,739 membres, 103 ressenyes  (4.6 estrelles) | |
3 |  34,594 membres, 1,025 ressenyes  (4.37 estrelles) | |
4 |  566 membres, 40 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
5 |  0 membres, 0 ressenyes | |
6 |  31,722 membres, 527 ressenyes  (4 estrelles) | |
7 |  24,704 membres, 500 ressenyes  (4.32 estrelles) | |
8 |  20,394 membres, 395 ressenyes  (4.43 estrelles) | |
9 |  20,305 membres, 458 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
10 |  19,460 membres, 902 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
11 |  18,672 membres, 391 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
12 |  17,096 membres, 1,383 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
13 |  13,061 membres, 408 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
14 |  11,310 membres, 265 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
15 |  9,941 membres, 190 ressenyes  (4.28 estrelles) | |
16 |  8,985 membres, 153 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
17 |  6,965 membres, 77 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
18 |  6,053 membres, 214 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
19 |  5,334 membres, 290 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
20 |  4,906 membres, 345 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
21 |  2,992 membres, 184 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
22 |  2,428 membres, 145 ressenyes  (4 estrelles) | |
23 |  2,220 membres, 184 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
24 |  1,645 membres, 97 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
25 |  1,371 membres, 113 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
26 |  402 membres, 21 ressenyes  (3.64 estrelles) | |
27 |  0 membres, 0 ressenyes | |
28 |  36,268 membres, 1,971 ressenyes  (4.36 estrelles) | |
29 |  19,705 membres, 320 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
30 |  19,655 membres, 282 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
31 |  13,292 membres, 1,099 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
32 |  12,763 membres, 1,021 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
33 |  12,299 membres, 187 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
34 |  12,248 membres, 201 ressenyes  (3.89 estrelles) | |
35 |  12,165 membres, 530 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
36 |  11,631 membres, 697 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
37 |  11,071 membres, 809 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
38 |  10,903 membres, 669 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
39 |  10,202 membres, 134 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
40 |  9,295 membres, 219 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
41 |  9,195 membres, 459 ressenyes  (3.41 estrelles) | |
42 |  8,619 membres, 274 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
43 |  8,175 membres, 148 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
44 |  8,133 membres, 100 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
45 |  8,103 membres, 159 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
46 |  7,864 membres, 366 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
47 |  7,732 membres, 167 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
48 |  7,493 membres, 156 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
49 |  7,493 membres, 220 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
50 |  7,421 membres, 127 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
51 |  7,025 membres, 125 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
52 |  7,005 membres, 139 ressenyes  (4.14 estrelles) | |
53 |  6,916 membres, 328 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
54 |  6,872 membres, 170 ressenyes  (4.14 estrelles) | |
55 |  6,732 membres, 68 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
56 |  6,376 membres, 154 ressenyes  (4.14 estrelles) | |
57 |  6,371 membres, 182 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
58 |  6,141 membres, 85 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
59 |  6,114 membres, 145 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
60 |  5,962 membres, 134 ressenyes  (4.28 estrelles) | |
61 |  5,890 membres, 469 ressenyes  (3.71 estrelles) | |
62 |  5,711 membres, 193 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
63 |  5,704 membres, 381 ressenyes  (3.44 estrelles) | |
64 |  5,666 membres, 314 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
65 |  5,465 membres, 59 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
66 |  5,349 membres, 356 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
67 |  5,262 membres, 231 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
68 |  5,170 membres, 102 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
69 |  4,972 membres, 306 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
70 |  4,961 membres, 145 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
71 |  4,728 membres, 140 ressenyes  (4.3 estrelles) | |
72 |  4,666 membres, 351 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
73 |  4,665 membres, 74 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
74 |  4,540 membres, 247 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
75 |  4,484 membres, 77 ressenyes  (3.6 estrelles) | |
76 |  4,222 membres, 132 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
77 |  4,197 membres, 313 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
78 |  4,127 membres, 158 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
79 |  3,922 membres, 150 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
80 |  3,764 membres, 44 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
81 |  3,735 membres, 271 ressenyes  (3.61 estrelles) | |
82 |  3,553 membres, 80 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
83 |  3,516 membres, 38 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
84 |  3,511 membres, 200 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
85 |  3,474 membres, 116 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
86 |  3,454 membres, 79 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
87 |  3,416 membres, 81 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
88 |  3,206 membres, 36 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
89 |  3,171 membres, 52 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
90 |  3,105 membres, 63 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
91 |  3,088 membres, 127 ressenyes  (4.3 estrelles) | |
92 |  2,988 membres, 171 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
93 |  2,980 membres, 56 ressenyes  (3.42 estrelles) | |
94 |  2,973 membres, 189 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
95 |  2,869 membres, 52 ressenyes  (3.17 estrelles) | |
96 |  2,864 membres, 45 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
97 |  2,764 membres, 53 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
98 |  2,694 membres, 56 ressenyes  (3.89 estrelles) | |
99 |  2,647 membres, 76 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
100 |  2,527 membres, 119 ressenyes  (4.13 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: bestem (gener 2014) Tipus: Sense numerar
|