27 Books Parents Should Read to Their Kids Before They Grow UpTipus: Llista predeterminada creada per flipper_ace Descripció: List from BuzzFeed Books |
1 |  18,133 membres, 1,008 ressenyes  (4.38 estrelles) | |
2 |  21,823 membres, 1,381 ressenyes  (4.35 estrelles) | |
3 |  11,394 membres, 188 ressenyes  (4.35 estrelles) | |
4 |  4,128 membres, 95 ressenyes  (4.45 estrelles) | |
5 |  2,517 membres, 111 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
6 |  5,728 membres, 201 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
7 |  968 membres, 5 ressenyes  (4.33 estrelles) | |
8 |  30,732 membres, 961 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
9 |  15,258 membres, 656 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
10 |  13,609 membres, 440 ressenyes  (4.32 estrelles) | |
11 |  6,345 membres, 199 ressenyes  (4.26 estrelles) | |
12 |  4,705 membres, 222 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
13 |  15,963 membres, 972 ressenyes  (4.32 estrelles) | |
14 |  10,988 membres, 730 ressenyes  (4.28 estrelles) | |
15 |  11,964 membres, 330 ressenyes  (4 estrelles) | |
16 |  38,285 membres, 691 ressenyes  (4.23 estrelles) | |
17 |  10,494 membres, 165 ressenyes  (4.64 estrelles) | |
18 |  9,146 membres, 433 ressenyes  (4.26 estrelles) | |
19 |  6,404 membres, 78 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
20 |  2,740 membres, 218 ressenyes  (4.19 estrelles) | |
21 |  990 membres, 29 ressenyes  (4.3 estrelles) | |
22 |  5,628 membres, 216 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
23 |  655 membres, 75 ressenyes  (4.24 estrelles) | |
24 |  2,306 membres, 256 ressenyes  (4.39 estrelles) | |
25 |  151 membres, 11 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
26 |  698 membres, 15 ressenyes  (4.23 estrelles) | |
27 |  330 membres, 8 ressenyes  (4.33 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: flipper_ace (desembre 2015) Tipus: numerats i sense numerar
|