75 Books for Literacy Block: Fall 2016 |
1 |  12,564 membres, 625 ressenyes  (4.24 estrelles) | |
2 |  561 membres, 70 ressenyes  (4.16 estrelles) | |
3 |  4,149 membres, 63 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
4 |  7,434 membres, 292 ressenyes  (4.39 estrelles) | |
5 |  11,924 membres, 636 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
6 |  22,287 membres, 1,390 ressenyes  (4.35 estrelles) | |
7 |  16,384 membres, 975 ressenyes  (4.32 estrelles) | |
8 |  18,673 membres, 1,008 ressenyes  (4.38 estrelles) | |
9 |  11,678 membres, 668 ressenyes  (4.29 estrelles) | |
10 |  2,411 membres, 165 ressenyes  (4.37 estrelles) | |
11 |  16,999 membres, 496 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
12 |  8,316 membres, 112 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
13 |  15,681 membres, 658 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
14 |  13,881 membres, 441 ressenyes  (4.32 estrelles) | |
15 |  980 membres, 70 ressenyes  (4.42 estrelles) | |
16 |  3,025 membres, 423 ressenyes  (4.67 estrelles) | |
17 |  7,101 membres, 277 ressenyes  (4.35 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: farmer_danielle (setembre 2016) Tipus: numerats i sense numerar
|
Explicacions:
farmer_danielle (1): This would be a good circular story. It would also be a good cause and effect book.