ReadTipus: Llista predeterminada creada per oleonard |
1 |  67,876 membres, 1,101 ressenyes  (4.24 estrelles) | |
2 |  60,834 membres, 970 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
3 |  59,774 membres, 996 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
4 |  45,461 membres, 632 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
5 |  43,497 membres, 421 ressenyes  (4.52 estrelles) | |
6 |  38,113 membres, 573 ressenyes  (4.18 estrelles) | |
7 |  37,924 membres, 598 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
8 |  34,964 membres, 466 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
9 |  34,191 membres, 1,001 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
10 |  31,960 membres, 542 ressenyes  (4.15 estrelles) | |
11 |  31,071 membres, 669 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
12 |  29,769 membres, 314 ressenyes  (3.39 estrelles) | |
13 |  28,834 membres, 454 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
14 |  28,328 membres, 942 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
15 |  27,567 membres, 490 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
16 |  24,112 membres, 334 ressenyes  (3.66 estrelles) | |
17 |  22,108 membres, 329 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
18 |  20,921 membres, 414 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
19 |  18,288 membres, 279 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
20 |  17,365 membres, 220 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
21 |  17,184 membres, 198 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
22 |  17,119 membres, 288 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
23 |  15,124 membres, 203 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
24 |  10,023 membres, 169 ressenyes  (4.64 estrelles) | |
25 |  9,250 membres, 128 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
26 |  8,633 membres, 249 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
27 |  6,650 membres, 83 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
28 |  5,474 membres, 56 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: oleonard (març 2017) Tipus: Sense numerar
|