ReadTipus: Llista predeterminada creada per oleonard |
1 |  71,601 membres, 1,167 ressenyes  (4.23 estrelles) | |
2 |  63,372 membres, 1,049 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
3 |  63,319 membres, 1,009 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
4 |  48,152 membres, 699 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
5 |  45,714 membres, 434 ressenyes  (4.53 estrelles) | |
6 |  40,040 membres, 605 ressenyes  (4.18 estrelles) | |
7 |  40,011 membres, 643 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
8 |  36,711 membres, 1,060 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
9 |  36,528 membres, 490 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
10 |  34,096 membres, 587 ressenyes  (4.15 estrelles) | |
11 |  32,536 membres, 695 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
12 |  32,204 membres, 343 ressenyes  (3.38 estrelles) | |
13 |  30,794 membres, 482 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
14 |  30,735 membres, 961 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
15 |  28,867 membres, 517 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
16 |  25,689 membres, 360 ressenyes  (3.64 estrelles) | |
17 |  23,496 membres, 348 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
18 |  22,600 membres, 428 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
19 |  20,046 membres, 300 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
20 |  18,495 membres, 231 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
21 |  18,209 membres, 302 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
22 |  18,062 membres, 210 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
23 |  10,496 membres, 165 ressenyes  (4.64 estrelles) | |
24 |  9,788 membres, 141 ressenyes  (3.89 estrelles) | |
25 |  9,221 membres, 257 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
26 |  6,970 membres, 87 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
27 |  5,693 membres, 57 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
28 |  1,027 membres, 11 ressenyes  (3.49 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: oleonard (març 2017) Tipus: Sense numerar
|