| Entender el mundoDescripció: Libros que ayudan a entender el mundo. |
1 |  700 membres, 12 ressenyes  (3.62 estrelles) | |
2 |  10,777 membres, 167 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
3 |  2,425 membres, 17 ressenyes  (4.04 estrelles) | |
4 |  1,609 membres, 42 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
5 |  7,102 membres, 253 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
6 |  3,148 membres, 89 ressenyes  (4 estrelles) | |
7 |  14 membres, 1 ressenya | |
8 |  2,731 membres, 57 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
9 |  1,083 membres, 12 ressenyes  (3.5 estrelles) | |
10 |  1,063 membres, 30 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
11 |  15,094 membres, 323 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
12 |  656 membres, 14 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
13 |  308 membres, 2 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
14 |  7,344 membres, 149 ressenyes  (4.14 estrelles) | |
15 |  11,136 membres, 221 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
16 |  9 membres, 0 ressenyes | |
17 |  1,065 membres, 46 ressenyes  (4.37 estrelles) | |
18 |  1,528 membres, 34 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
19 |  2,539 membres, 22 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
20 |  499 membres, 5 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
21 |  2,767 membres, 24 ressenyes  (4.04 estrelles) | |
22 |  303 membres, 4 ressenyes  (3.56 estrelles) | |
23 |  5,448 membres, 83 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
24 |  5 membres, 0 ressenyes | |
25 |  712 membres, 3 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
26 |  2,390 membres, 24 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
27 |  2,555 membres, 20 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
28 |  4,512 membres, 114 ressenyes  (4.18 estrelles) | |
29 |  547 membres, 4 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
30 |  1,621 membres, 10 ressenyes  (3.49 estrelles) | |
31 |  43 membres, 0 ressenyes  (5 estrelles) | |
32 |  1,836 membres, 16 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
33 |  2,443 membres, 127 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
34 |  1,441 membres, 19 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
35 |  707 membres, 5 ressenyes  (4 estrelles) | |
36 |  907 membres, 29 ressenyes  (4.04 estrelles) | |
37 |  11,963 membres, 116 ressenyes  (4.34 estrelles) | |
38 |  293 membres, 14 ressenyes  (4 estrelles) | |
39 |  155 membres, 1 ressenya  (4.17 estrelles) | |
40 |  373 membres, 14 ressenyes  (3.68 estrelles) | |
41 |  2,035 membres, 32 ressenyes  (4.23 estrelles) | |
42 |  2,843 membres, 54 ressenyes  (3.68 estrelles) | |
43 |  103 membres, 1 ressenya  (3.89 estrelles) | |
44 |  1,019 membres, 10 ressenyes  (4 estrelles) | |
45 |  12,160 membres, 215 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
46 |  2,659 membres, 59 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: Belarmino (agost 2017) Tipus: Numerat
|