Worst books read in 2011Descripció: What a waste of time. |
1 |  8,336 membres, 393 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
2 |  35 membres, 15 ressenyes  (2.39 estrelles) | |
3 |  20,157 membres, 285 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
4 |  18,317 membres, 182 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
5 |  13,598 membres, 290 ressenyes  (3.55 estrelles) | |
6 |  356 membres, 45 ressenyes  (3.55 estrelles) | |
7 |  2,851 membres, 44 ressenyes  (3.55 estrelles) | |
8 |  2,585 membres, 169 ressenyes  (3.89 estrelles) | Llistes: _Zoe_ (1) Valoració: 4 |
9 |  833 membres, 26 ressenyes  (3.71 estrelles) | |
10 |  40 membres, 17 ressenyes  (2.68 estrelles) | |
11 |  28 membres, 3 ressenyes  (2.56 estrelles) | |
12 |  2 membres, 0 ressenyes  (1 estrelles) | Llistes: Edward (1) Valoració: 4 |
13 |  16,565 membres, 193 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
14 |  855 membres, 25 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
15 |  87 membres, 15 ressenyes  (2.63 estrelles) | |
16 |  76 membres, 5 ressenyes  (3.33 estrelles) | |
17 |  21 membres, 1 ressenya  (3 estrelles) | Llistes: _Zoe_ (2) Valoració: 3.36 |
18 |  422 membres, 26 ressenyes  (3.49 estrelles) | |
19 |  277 membres, 0 ressenyes  (3.64 estrelles) | |
20 |  1,960 membres, 77 ressenyes  (3.69 estrelles) | |
21 |  159 membres, 2 ressenyes  (3.46 estrelles) | |
22 |  127 membres, 32 ressenyes  (3.51 estrelles) | |
23 |  433 membres, 30 ressenyes  (3.56 estrelles) | |
24 |  854 membres, 36 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
25 |  1,746 membres, 171 ressenyes  (3.59 estrelles) | |
26 |  3,346 membres, 171 ressenyes  (3.61 estrelles) | |
27 |  8,383 membres, 636 ressenyes  (4.3 estrelles) | |
28 |  3,116 membres, 215 ressenyes  (3.34 estrelles) | |
29 |  2,628 membres, 120 ressenyes  (3.46 estrelles) | |
30 |  373 membres, 47 ressenyes  (3.49 estrelles) | |
31 |  179 membres, 5 ressenyes  (3.26 estrelles) | |
32 |  21 membres, 8 ressenyes  (2 estrelles) | |
33 |  45,432 membres, 632 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
34 |  1,746 membres, 176 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
35 |  14,876 membres, 299 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
36 |  8,294 membres, 150 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
37 |  813 membres, 61 ressenyes  (3.46 estrelles) | |
38 |  22,184 membres, 519 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
39 |  27,553 membres, 490 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
40 |  66,594 membres, 1,198 ressenyes  (4.41 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: norabelle414 (gener 2012) Tipus: numerats i sense numerar
|