For My KidsTipus: Llista predeterminada creada per Pajamas |
1 |  12,928 membres, 534 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
2 |  8,411 membres, 113 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
3 |  7,321 membres, 90 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
4 |  5,572 membres, 127 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
5 |  1,546 membres, 37 ressenyes  (4.24 estrelles) | |
6 |  7,550 membres, 87 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
7 |  4,531 membres, 95 ressenyes  (4.48 estrelles) | |
8 |  3,616 membres, 20 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
9 |  3,305 membres, 30 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
10 |  2,063 membres, 34 ressenyes  (3.53 estrelles) | |
11 |  1,730 membres, 13 ressenyes  (3.31 estrelles) | |
12 |  1,705 membres, 27 ressenyes  (4.23 estrelles) | |
13 |  1,532 membres, 17 ressenyes  (3.45 estrelles) | |
14 |  1,486 membres, 34 ressenyes  (4.5 estrelles) | |
15 |  1,345 membres, 75 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
16 |  1,331 membres, 14 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
17 |  1,296 membres, 27 ressenyes  (4.19 estrelles) | |
18 |  1,236 membres, 35 ressenyes  (4.3 estrelles) | |
19 |  1,016 membres, 20 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
20 |  871 membres, 10 ressenyes  (3.55 estrelles) | |
21 |  837 membres, 52 ressenyes  (4.26 estrelles) | |
22 |  326 membres, 3 ressenyes  (3.45 estrelles) | |
23 |  52 membres, 1 ressenya | |
24 |  9 membres, 0 ressenyes | |
25 |  5 membres, 1 ressenya  (2 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: Pajamas (octubre 2019) Tipus: Sense numerar
|