Mensa for Kids Excellence in Reading Award Program (Grades 9-12)Tipus: Llista predeterminada creada per rretzler |
1 |  38,389 membres, 487 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
2 |  51,620 membres, 779 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
3 |  21,211 membres, 300 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
4 |  48,203 membres, 689 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
5 |  38,731 membres, 439 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
6 |  71,655 membres, 1,163 ressenyes  (4.23 estrelles) | |
7 |  70,670 membres, 1,248 ressenyes  (4.4 estrelles) | |
8 |  69,440 membres, 1,345 ressenyes  (4.38 estrelles) | |
9 |  63,453 membres, 1,044 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
10 |  51,931 membres, 834 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
11 |  45,772 membres, 430 ressenyes  (4.53 estrelles) | |
12 |  44,670 membres, 615 ressenyes  (3.89 estrelles) | |
13 |  43,881 membres, 691 ressenyes  (3.71 estrelles) | |
14 |  34,398 membres, 602 ressenyes  (3.89 estrelles) | |
15 |  34,068 membres, 563 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
16 |  31,772 membres, 451 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
17 |  24,038 membres, 532 ressenyes  (4.28 estrelles) | |
18 |  19,291 membres, 189 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
19 |  13,650 membres, 183 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
20 |  9,731 membres, 229 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
21 |  11,213 membres, 124 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
22 |  3,972 membres, 107 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
23 |  3,383 membres, 132 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
24 |  16,531 membres, 361 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
25 |  17,852 membres, 245 ressenyes  (3.85 estrelles) | |
26 |  16,211 membres, 240 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
27 |  63,359 membres, 1,007 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
28 |  33,712 membres, 389 ressenyes  (3.89 estrelles) | |
29 |  7,047 membres, 217 ressenyes  (3.43 estrelles) | |
30 |  32,255 membres, 341 ressenyes  (3.38 estrelles) | |
31 |  29,070 membres, 264 ressenyes  (4.16 estrelles) | |
32 |  23,543 membres, 347 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
33 |  180 membres, 1 ressenya  (4.13 estrelles) | |
34 |  1,024 membres, 11 ressenyes  (3.49 estrelles) | |
35 |  19,504 membres, 154 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
36 |  18,460 membres, 280 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
37 |  18,037 membres, 393 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
38 |  17,235 membres, 231 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
39 |  16,927 membres, 160 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
40 |  16,936 membres, 314 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
41 |  15,529 membres, 206 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
42 |  13,291 membres, 182 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
43 |  13,361 membres, 129 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
44 |  12,520 membres, 250 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
45 |  11,659 membres, 180 ressenyes  (4.04 estrelles) | |
46 |  9,836 membres, 221 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
47 |  9,394 membres, 88 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
48 |  8,698 membres, 89 ressenyes  (3.58 estrelles) | |
49 |  8,397 membres, 153 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
50 |  7,835 membres, 132 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
51 |  7,674 membres, 131 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
52 |  7,659 membres, 61 ressenyes  (4.26 estrelles) | |
53 |  7,359 membres, 83 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
54 |  7,024 membres, 80 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
55 |  6,956 membres, 98 ressenyes  (3.5 estrelles) | |
56 |  7,009 membres, 111 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
57 |  6,231 membres, 90 ressenyes  (4.15 estrelles) | |
58 |  6,024 membres, 73 ressenyes  (3.85 estrelles) | |
59 |  5,804 membres, 63 ressenyes  (3.69 estrelles) | |
60 |  4,829 membres, 77 ressenyes  (3.61 estrelles) | |
61 |  4,517 membres, 66 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
62 |  4,379 membres, 61 ressenyes  (3.66 estrelles) | |
63 |  3,166 membres, 33 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
64 |  2,778 membres, 60 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
65 |  2,707 membres, 28 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
66 |  2,096 membres, 24 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
67 |  936 membres, 15 ressenyes  (3.6 estrelles) | |
68 |  584 membres, 1 ressenya  (4.08 estrelles) | |
69 |  45,601 membres, 417 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
70 |  34,262 membres, 345 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
71 |  34,132 membres, 587 ressenyes  (4.15 estrelles) | |
72 |  30,849 membres, 477 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
73 |  26,707 membres, 368 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
74 |  22,750 membres, 303 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
75 |  19,957 membres, 180 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
76 |  18,490 membres, 171 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
77 |  18,096 membres, 209 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
78 |  14,625 membres, 173 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
79 |  14,382 membres, 183 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
80 |  13,392 membres, 143 ressenyes  (3.65 estrelles) | |
81 |  12,748 membres, 199 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
82 |  12,475 membres, 280 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
83 |  12,339 membres, 158 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
84 |  12,316 membres, 260 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
85 |  12,231 membres, 166 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
86 |  10,304 membres, 126 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
87 |  10,054 membres, 131 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
88 |  10,004 membres, 144 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
89 |  9,656 membres, 114 ressenyes  (3.43 estrelles) | |
90 |  8,550 membres, 148 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
91 |  8,140 membres, 101 ressenyes  (3.69 estrelles) | |
92 |  7,775 membres, 116 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
93 |  6,971 membres, 87 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
94 |  6,603 membres, 117 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
95 |  6,566 membres, 71 ressenyes  (4.13 estrelles) | |
96 |  6,391 membres, 98 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
97 |  5,680 membres, 101 ressenyes  (3.59 estrelles) | |
98 |  4,937 membres, 102 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
99 |  4,881 membres, 88 ressenyes  (4.04 estrelles) | |
100 |  4,601 membres, 85 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: rretzler (gener 2020) Tipus: numerats i sense numerar
|