Mensa for Kids Excellence in Reading Award Program (Grades 7-8)Tipus: Llista predeterminada creada per rretzler |
1 |  12,312 membres, 216 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
2 |  28,375 membres, 301 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
3 |  20,626 membres, 432 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
4 |  25,436 membres, 474 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
5 |  46,671 membres, 906 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
6 |  11,994 membres, 329 ressenyes  (4 estrelles) | |
7 |  34,383 membres, 1,491 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
8 |  1,957 membres, 44 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
9 |  82,042 membres, 1,081 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
10 |  375 membres, 7 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
11 |  33,999 membres, 873 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
12 |  1,969 membres, 12 ressenyes  (3.85 estrelles) | |
13 |  38,358 membres, 692 ressenyes  (4.23 estrelles) | |
14 |  36,308 membres, 636 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
15 |  26,774 membres, 356 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
16 |  23,981 membres, 386 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
17 |  22,102 membres, 386 ressenyes  (4.32 estrelles) | |
18 |  21,414 membres, 286 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
19 |  17,569 membres, 639 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
20 |  16,747 membres, 286 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
21 |  16,381 membres, 153 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
22 |  15,833 membres, 283 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
23 |  15,480 membres, 287 ressenyes  (3.89 estrelles) | |
24 |  15,176 membres, 219 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
25 |  14,631 membres, 404 ressenyes  (4.32 estrelles) | |
26 |  13,990 membres, 334 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
27 |  12,413 membres, 161 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
28 |  11,410 membres, 103 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
29 |  11,365 membres, 117 ressenyes  (3.48 estrelles) | |
30 |  9,599 membres, 373 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
31 |  9,500 membres, 190 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
32 |  7,960 membres, 180 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
33 |  7,909 membres, 109 ressenyes  (4 estrelles) | |
34 |  7,675 membres, 77 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
35 |  6,363 membres, 112 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
36 |  6,317 membres, 49 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
37 |  4,905 membres, 64 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
38 |  4,828 membres, 81 ressenyes  (3.49 estrelles) | |
39 |  4,683 membres, 40 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
40 |  4,567 membres, 36 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
41 |  4,436 membres, 47 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
42 |  4,325 membres, 49 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
43 |  4,305 membres, 104 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
44 |  4,059 membres, 41 ressenyes  (3.67 estrelles) | |
45 |  3,977 membres, 62 ressenyes  (4 estrelles) | |
46 |  3,443 membres, 106 ressenyes  (3.65 estrelles) | |
47 |  2,721 membres, 68 ressenyes  (3.51 estrelles) | |
48 |  2,371 membres, 30 ressenyes  (4.16 estrelles) | |
49 |  2,196 membres, 39 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
50 |  2,020 membres, 28 ressenyes  (3.58 estrelles) | |
51 |  1,992 membres, 17 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
52 |  1,901 membres, 32 ressenyes  (3.56 estrelles) | |
53 |  1,865 membres, 27 ressenyes  (3.71 estrelles) | |
54 |  1,699 membres, 27 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
55 |  1,613 membres, 20 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
56 |  1,543 membres, 39 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
57 |  1,172 membres, 24 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
58 |  1,108 membres, 7 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
59 |  1,101 membres, 15 ressenyes  (3.66 estrelles) | |
60 |  414 membres, 11 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
61 |  257 membres, 3 ressenyes  (3.5 estrelles) | |
62 |  210 membres, 4 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: rretzler (gener 2020) Tipus: numerats i sense numerar
|