Mensa for Kids Excellence in Reading Award Program (Grades 7-8)Tipus: Llista predeterminada creada per rretzler |
1 |  11,158 membres, 206 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
2 |  26,000 membres, 286 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
3 |  19,327 membres, 412 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
4 |  23,505 membres, 452 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
5 |  43,626 membres, 859 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
6 |  11,023 membres, 320 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
7 |  32,277 membres, 1,445 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
8 |  1,814 membres, 42 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
9 |  76,888 membres, 1,030 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
10 |  348 membres, 7 ressenyes  (3.69 estrelles) | |
11 |  31,691 membres, 836 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
12 |  1,787 membres, 11 ressenyes  (3.84 estrelles) | |
13 |  34,940 membres, 636 ressenyes  (4.24 estrelles) | |
14 |  33,815 membres, 608 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
15 |  24,470 membres, 333 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
16 |  20,342 membres, 360 ressenyes  (4.33 estrelles) | |
17 |  19,665 membres, 264 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
18 |  16,092 membres, 640 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
19 |  15,186 membres, 268 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
20 |  15,118 membres, 139 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
21 |  15,088 membres, 225 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
22 |  14,638 membres, 264 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
23 |  14,347 membres, 285 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
24 |  14,062 membres, 208 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
25 |  13,654 membres, 385 ressenyes  (4.32 estrelles) | |
26 |  12,934 membres, 306 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
27 |  11,517 membres, 149 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
28 |  10,552 membres, 99 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
29 |  10,506 membres, 109 ressenyes  (3.48 estrelles) | |
30 |  8,712 membres, 362 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
31 |  8,681 membres, 181 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
32 |  7,345 membres, 166 ressenyes  (3.84 estrelles) | |
33 |  7,110 membres, 105 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
34 |  6,967 membres, 75 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
35 |  5,894 membres, 48 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
36 |  5,863 membres, 110 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
37 |  4,708 membres, 64 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
38 |  4,502 membres, 77 ressenyes  (3.49 estrelles) | |
39 |  4,203 membres, 36 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
40 |  4,117 membres, 34 ressenyes  (3.8 estrelles) | |
41 |  4,025 membres, 101 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
42 |  3,956 membres, 47 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
43 |  3,898 membres, 42 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
44 |  3,651 membres, 43 ressenyes  (3.66 estrelles) | |
45 |  3,648 membres, 56 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
46 |  3,147 membres, 105 ressenyes  (3.64 estrelles) | |
47 |  2,554 membres, 68 ressenyes  (3.51 estrelles) | |
48 |  2,250 membres, 28 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
49 |  2,066 membres, 34 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
50 |  1,842 membres, 16 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
51 |  1,802 membres, 23 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
52 |  1,795 membres, 31 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
53 |  1,731 membres, 25 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
54 |  1,530 membres, 25 ressenyes  (4.04 estrelles) | |
55 |  1,434 membres, 20 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
56 |  1,418 membres, 37 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
57 |  1,102 membres, 20 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
58 |  1,018 membres, 7 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
59 |  1,002 membres, 15 ressenyes  (3.65 estrelles) | |
60 |  380 membres, 11 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
61 |  230 membres, 3 ressenyes  (3.5 estrelles) | |
62 |  196 membres, 4 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: rretzler (gener 2020) Tipus: numerats i sense numerar
|