An End of the World Reading ListTipus: Llista predeterminada creada per CristaNoel |
1 |  7,647 membres, 602 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
2 |  1,143 membres, 21 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
3 |  67,908 membres, 1,101 ressenyes  (4.24 estrelles) | |
4 |  45,476 membres, 633 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
5 |  43,681 membres, 861 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
6 |  34,203 membres, 1,002 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
7 |  2,493 membres, 98 ressenyes  (4 estrelles) | |
8 |  14,836 membres, 479 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
9 |  11,099 membres, 351 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
10 |  15,501 membres, 198 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
11 |  9,865 membres, 277 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
12 |  4,975 membres, 191 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
13 |  51,757 membres, 3,288 ressenyes  (4.33 estrelles) | |
14 |  38,775 membres, 1,676 ressenyes  (4.19 estrelles) | |
15 |  4,180 membres, 157 ressenyes  (3.85 estrelles) | |
16 |  32,176 membres, 1,446 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
17 |  7,553 membres, 263 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
18 |  4,895 membres, 176 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
19 |  2,436 membres, 142 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
20 |  1,309 membres, 48 ressenyes  (3.71 estrelles) | |
21 |  6,892 membres, 325 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
22 |  246 membres, 11 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
23 |  29,457 membres, 1,313 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
24 |  829 membres, 40 ressenyes  (3.53 estrelles) | |
25 |  6,286 membres, 340 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
26 |  2,763 membres, 145 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
27 |  3,650 membres, 235 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
28 |  4,995 membres, 148 ressenyes  (4.04 estrelles) | |
29 |  2,488 membres, 69 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
30 |  3,661 membres, 80 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
31 |  2,855 membres, 115 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
32 |  2,220 membres, 59 ressenyes  (3.42 estrelles) | |
33 |  1,600 membres, 67 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
34 |  2,389 membres, 164 ressenyes  (3.64 estrelles) | |
35 |  2,936 membres, 191 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
36 |  1,747 membres, 98 ressenyes  (4.14 estrelles) | |
37 |  683 membres, 25 ressenyes  (3.56 estrelles) | |
38 |  1,534 membres, 57 ressenyes  (3.84 estrelles) | |
39 |  1,545 membres, 76 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
40 |  584 membres, 17 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
41 |  8,654 membres, 385 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
42 |  4,091 membres, 112 ressenyes  (3.63 estrelles) | |
43 |  2,421 membres, 59 ressenyes  (3.18 estrelles) | |
44 |  1,766 membres, 57 ressenyes  (3.66 estrelles) | |
45 |  39 membres, 1 ressenya  (4 estrelles) | |
46 |  1,203 membres, 28 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
47 |  2,701 membres, 103 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
48 |  983 membres, 17 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
49 |  879 membres, 29 ressenyes  (4.24 estrelles) | |
50 |  35,064 membres, 1,626 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
51 |  0 membres, 0 ressenyes | |
52 |  473 membres, 32 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
53 |  2,532 membres, 71 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
54 |  3,116 membres, 103 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
55 |  15,168 membres, 630 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
56 |  384 membres, 20 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
57 |  1,427 membres, 31 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
58 |  6,809 membres, 177 ressenyes  (3.85 estrelles) | |
59 |  5,240 membres, 264 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
60 |  103 membres, 4 ressenyes  (3.54 estrelles) | |
61 |  1,032 membres, 10 ressenyes  (3.48 estrelles) | |
62 |  670 membres, 24 ressenyes  (3.64 estrelles) | |
63 |  263 membres, 32 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: CristaNoel (març 2020) Tipus: numerats i sense numerar
|