Best Science Fiction Originally Published in a Language Other Than English |
1 |  2,291 membres, 65 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
2 |  6,803 membres, 177 ressenyes  (3.85 estrelles) | |
3 |  2,489 membres, 98 ressenyes  (4 estrelles) | |
4 |  5,298 membres, 124 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
5 |  1,516 membres, 29 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
6 |  1,635 membres, 49 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
7 |  363 membres, 6 ressenyes  (4.18 estrelles) | |
8 |  14,084 membres, 208 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
9 |  600 membres, 16 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
10 |  904 membres, 16 ressenyes  (3.84 estrelles) | |
11 |  739 membres, 41 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
12 |  247 membres, 9 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
13 |  756 membres, 25 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
14 |  2,239 membres, 33 ressenyes  (4.15 estrelles) | |
15 |  785 membres, 20 ressenyes  (3.65 estrelles) | |
16 |  529 membres, 15 ressenyes  (4.15 estrelles) | |
17 |  913 membres, 63 ressenyes  (4.19 estrelles) | |
18 |  643 membres, 10 ressenyes  (3.65 estrelles) | |
19 |  11,422 membres, 184 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
20 |  4,827 membres, 266 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
21 |  903 membres, 30 ressenyes  (3.67 estrelles) | |
22 |  2,221 membres, 38 ressenyes  (3.52 estrelles) | |
23 |  166 membres, 3 ressenyes  (4.23 estrelles) | |
24 |  290 membres, 15 ressenyes  (4 estrelles) | |
25 |  673 membres, 12 ressenyes  (3.56 estrelles) | |
26 |  370 membres, 14 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
27 |  151 membres, 1 ressenya  (3.21 estrelles) | |
28 |  386 membres, 26 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
29 |  76 membres, 1 ressenya  (3.81 estrelles) | |
30 |  142 membres, 2 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
31 |  118 membres, 0 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
32 |  108 membres, 1 ressenya  (4.02 estrelles) | |
33 |  18 membres, 1 ressenya  (4.31 estrelles) | |
34 |  165 membres, 1 ressenya  (3.7 estrelles) | |
35 |  460 membres, 12 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
36 |  24 membres, 0 ressenyes  (4.5 estrelles) | |
37 |  386 membres, 2 ressenyes  (3.59 estrelles) | |
38 |  84 membres, 2 ressenyes  (3.58 estrelles) | |
39 |  257 membres, 6 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
40 |  59 membres, 0 ressenyes  (3.68 estrelles) | |
41 |  47 membres, 0 ressenyes  (3.5 estrelles) | |
42 |  5 membres, 1 ressenya  (3.5 estrelles) | |
43 |  4 membres, 0 ressenyes  (3.5 estrelles) | |
44 |  565 membres, 9 ressenyes  (3.67 estrelles) | Llistes: pitjrw (2) Valoració: 3.36 |
45 |  130 membres, 4 ressenyes  (2.79 estrelles) | |
46 |  17 membres, 1 ressenya  (3.63 estrelles) | |
47 |  7,785 membres, 171 ressenyes  (4.15 estrelles) | Llistes: pitjrw (3) Valoració: 3.04 |
48 |  423 membres, 13 ressenyes  (3.61 estrelles) | |
49 |  204 membres, 2 ressenyes  (3.52 estrelles) | |
50 |  146 membres, 10 ressenyes  (3.55 estrelles) | Llistes: rarm (3) Valoració: 3.04 |
51 |  61 membres, 0 ressenyes  (3 estrelles) | |
52 |  37 membres, 0 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
53 |  11 membres, 1 ressenya  (4.67 estrelles) | |
54 |  10 membres, 1 ressenya  (3 estrelles) | |
55 |  13,193 membres, 222 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
56 |  277 membres, 13 ressenyes  (3.41 estrelles) | |
57 |  200 membres, 9 ressenyes  (3.36 estrelles) | |
58 |  48 membres, 2 ressenyes  (3.5 estrelles) | Llistes: mkbird (4) Valoració: 2.83 |
59 |  10 membres, 0 ressenyes  (4.5 estrelles) | |
60 |  11,098 membres, 351 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
61 |  669 membres, 24 ressenyes  (3.64 estrelles) | |
62 |  833 membres, 10 ressenyes  (3.83 estrelles) | Llistes: pitjrw (6) Valoració: 2.56 |
63 |  2,579 membres, 53 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
64 |  379 membres, 17 ressenyes  (4.01 estrelles) | Llistes: pitjrw (7) Valoració: 2.46 |
65 |  24 membres, 0 ressenyes  (4.13 estrelles) | |
66 |  55 membres, 1 ressenya  (3.55 estrelles) | |
67 |  18 membres, 1 ressenya  (3.7 estrelles) | |
68 |  86 membres, 3 ressenyes  (3.21 estrelles) | |
69 |  59 membres, 1 ressenya  (3.34 estrelles) | |
70 |  24 membres, 0 ressenyes  (3.67 estrelles) | |
71 |  1,940 membres, 34 ressenyes  (3.64 estrelles) | |
72 |  541 membres, 14 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
73 |  248 membres, 9 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
74 |  237 membres, 15 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
75 |  117 membres, 3 ressenyes  (4.44 estrelles) | |
76 |  97 membres, 1 ressenya  (3.83 estrelles) | |
77 |  28 membres, 0 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
78 |  15 membres, 1 ressenya  (3.92 estrelles) | |
79 |  12 membres, 1 ressenya  (4 estrelles) | |
80 |  583 membres, 9 ressenyes  (3.64 estrelles) | Llistes: pitjrw (12) Valoració: 2.15 |
81 |  17 membres, 1 ressenya  (3.5 estrelles) | |
82 |  90 membres, 2 ressenyes  (3.24 estrelles) | |
83 |  89 membres, 2 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
84 |  22 membres, 0 ressenyes  (4.83 estrelles) | |
85 |  17 membres, 2 ressenyes  (3.67 estrelles) | |
86 |  14 membres, 2 ressenyes  (3.6 estrelles) | |
87 |  317 membres, 13 ressenyes  (4.14 estrelles) | |
88 |  31 membres, 3 ressenyes  (3.23 estrelles) | |
89 |  494 membres, 15 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
90 |  121 membres, 5 ressenyes  (3.41 estrelles) | |
91 |  30 membres, 1 ressenya  (3 estrelles) | |
92 |  183 membres, 5 ressenyes  (3.66 estrelles) | |
93 |  10 membres, 0 ressenyes  (3.5 estrelles) | |
94 |  8 membres, 0 ressenyes  (4 estrelles) | |
95 |  9 membres, 0 ressenyes  (4 estrelles) | |
96 |  2 membres, 0 ressenyes  (4 estrelles) | |
97 |  4,168 membres, 132 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
98 |  1,491 membres, 29 ressenyes  (4.16 estrelles) | |
99 |  9,654 membres, 89 ressenyes  (3.52 estrelles) | |
100 |  3,505 membres, 101 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: DorsVenabili (febrer 2012) Tipus: numerats i sense numerar
|
Explicacions:
spiphany (0): urban fantasy, not science fiction (also not very good)