Baby's First PostmodernismDescripció: For the very young who teethe on metafiction and unreliable narrators. |
1 |  5,765 membres, 191 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
2 |  3,685 membres, 91 ressenyes  (4.46 estrelles) | |
3 |  3,799 membres, 501 ressenyes  (4.58 estrelles) | |
4 |  1,897 membres, 152 ressenyes  (4.39 estrelles) | |
5 |  1,729 membres, 121 ressenyes  (4.52 estrelles) | |
6 |  955 membres, 94 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
7 |  5,343 membres, 214 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
8 |  1,937 membres, 239 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
9 |  1,608 membres, 80 ressenyes  (4.28 estrelles) | |
10 |  1,518 membres, 180 ressenyes  (4.26 estrelles) | |
11 |  1,227 membres, 360 ressenyes  (4.28 estrelles) | |
12 |  216 membres, 12 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
13 |  106 membres, 6 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
14 |  1,024 membres, 80 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
15 |  943 membres, 98 ressenyes  (4.3 estrelles) | |
16 |  786 membres, 86 ressenyes  (4.38 estrelles) | |
17 |  676 membres, 134 ressenyes  (3.65 estrelles) | |
18 |  616 membres, 122 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
19 |  429 membres, 43 ressenyes  (4.34 estrelles) | |
20 |  405 membres, 29 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
21 |  354 membres, 21 ressenyes  (4.26 estrelles) | |
22 |  319 membres, 23 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
23 |  270 membres, 27 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
24 |  269 membres, 23 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
25 |  253 membres, 26 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
26 |  253 membres, 59 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
27 |  237 membres, 12 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
28 |  226 membres, 21 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
29 |  224 membres, 18 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
30 |  219 membres, 47 ressenyes  (3.85 estrelles) | |
31 |  196 membres, 14 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
32 |  195 membres, 31 ressenyes  (4.29 estrelles) | |
33 |  189 membres, 13 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
34 |  147 membres, 11 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
35 |  145 membres, 2 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
36 |  131 membres, 2 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
37 |  130 membres, 12 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
38 |  120 membres, 6 ressenyes  (3.67 estrelles) | |
39 |  112 membres, 12 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
40 |  110 membres, 3 ressenyes  (4.3 estrelles) | |
41 |  104 membres, 11 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
42 |  103 membres, 8 ressenyes  (3.19 estrelles) | |
43 |  84 membres, 2 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
44 |  84 membres, 7 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
45 |  77 membres, 6 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
46 |  61 membres, 3 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
47 |  61 membres, 1 ressenya  (3.8 estrelles) | |
48 |  44 membres, 4 ressenyes  (2.95 estrelles) | |
49 |  25 membres, 3 ressenyes  (5 estrelles) | |
50 |  16 membres, 1 ressenya  (3 estrelles) | |
51 |  12 membres, 2 ressenyes  (3 estrelles) | |
52 |  3 membres, 0 ressenyes  (4 estrelles) | |
53 |  0 membres, 0 ressenyes  (4.75 estrelles) | |
54 |  0 membres, 0 ressenyes  (4.33 estrelles) | |
55 |  0 membres, 0 ressenyes | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: octopedingenue (gener 2013) Tipus: Sense numerar
|