Baby's First PostmodernismDescripció: For the very young who teethe on metafiction and unreliable narrators. |
1 |  6,543 membres, 199 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
2 |  4,247 membres, 98 ressenyes  (4.46 estrelles) | |
3 |  4,574 membres, 514 ressenyes  (4.56 estrelles) | |
4 |  2,082 membres, 124 ressenyes  (4.52 estrelles) | |
5 |  1,007 membres, 94 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
6 |  5,764 membres, 216 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
7 |  2,413 membres, 165 ressenyes  (4.37 estrelles) | |
8 |  1,880 membres, 83 ressenyes  (4.28 estrelles) | |
9 |  2,097 membres, 252 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
10 |  1,588 membres, 183 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
11 |  1,296 membres, 361 ressenyes  (4.26 estrelles) | |
12 |  1,042 membres, 100 ressenyes  (4.28 estrelles) | |
13 |  497 membres, 42 ressenyes  (4.33 estrelles) | |
14 |  230 membres, 12 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
15 |  142 membres, 2 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
16 |  109 membres, 6 ressenyes  (3.86 estrelles) | |
17 |  1,061 membres, 85 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
18 |  859 membres, 158 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
19 |  837 membres, 87 ressenyes  (4.39 estrelles) | |
20 |  647 membres, 131 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
21 |  486 membres, 23 ressenyes  (4.04 estrelles) | |
22 |  419 membres, 29 ressenyes  (4.13 estrelles) | |
23 |  347 membres, 23 ressenyes  (4.14 estrelles) | |
24 |  299 membres, 29 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
25 |  292 membres, 27 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
26 |  289 membres, 23 ressenyes  (4.13 estrelles) | |
27 |  261 membres, 12 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
28 |  260 membres, 60 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
29 |  249 membres, 19 ressenyes  (4.26 estrelles) | |
30 |  245 membres, 21 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
31 |  228 membres, 14 ressenyes  (4.04 estrelles) | |
32 |  227 membres, 47 ressenyes  (3.85 estrelles) | |
33 |  205 membres, 33 ressenyes  (4.31 estrelles) | |
34 |  201 membres, 13 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
35 |  162 membres, 11 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
36 |  156 membres, 2 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
37 |  138 membres, 13 ressenyes  (4.26 estrelles) | |
38 |  128 membres, 7 ressenyes  (3.71 estrelles) | |
39 |  123 membres, 3 ressenyes  (4.3 estrelles) | |
40 |  117 membres, 12 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
41 |  110 membres, 11 ressenyes  (4.19 estrelles) | |
42 |  110 membres, 8 ressenyes  (3.31 estrelles) | |
43 |  89 membres, 2 ressenyes  (4.36 estrelles) | |
44 |  89 membres, 7 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
45 |  84 membres, 6 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
46 |  68 membres, 3 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
47 |  67 membres, 1 ressenya  (4.18 estrelles) | |
48 |  45 membres, 3 ressenyes  (2.95 estrelles) | |
49 |  26 membres, 3 ressenyes  (4.5 estrelles) | |
50 |  18 membres, 1 ressenya  (3 estrelles) | |
51 |  15 membres, 3 ressenyes  (3 estrelles) | |
52 |  3 membres, 0 ressenyes  (4 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: octopedingenue (gener 2013) Tipus: Sense numerar
|