Mind-Benders: Fiction that Hurts Your HeadDescripció: What are books that hurt your brain, but in a good way? Thumbs down those books you wouldn't recommend. Basat en l'etiqueta: mind-bender |
1 |  13,119 membres, 335 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
2 |  11,271 membres, 112 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
3 |  41,176 membres, 1,278 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
4 |  40,293 membres, 964 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
5 |  36,318 membres, 636 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
6 |  34,006 membres, 873 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
7 |  32,602 membres, 691 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
8 |  24,778 membres, 320 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
9 |  22,706 membres, 333 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
10 |  21,437 membres, 368 ressenyes  (4 estrelles) | |
11 |  17,707 membres, 300 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
12 |  17,492 membres, 471 ressenyes  (4.32 estrelles) | |
13 |  17,199 membres, 258 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
14 |  15,637 membres, 503 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
15 |  12,321 membres, 216 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
16 |  10,747 membres, 99 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
17 |  9,761 membres, 172 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
18 |  6,654 membres, 375 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
19 |  6,650 membres, 99 ressenyes  (4.38 estrelles) | |
20 |  6,478 membres, 192 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
21 |  5,488 membres, 102 ressenyes  (3.84 estrelles) | |
22 |  4,117 membres, 36 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
23 |  3,419 membres, 74 ressenyes  (3.35 estrelles) | |
24 |  3,204 membres, 71 ressenyes  (3.58 estrelles) | |
25 |  2,999 membres, 158 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
26 |  2,477 membres, 114 ressenyes  (3.72 estrelles) | |
27 |  2,213 membres, 53 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: sturlington (agost 2013) Tipus: Sense numerar
|