| Best African American Literature |
1 |  17,646 membres, 314 ressenyes  (4.13 estrelles) | |
2 |  3,390 membres, 153 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
3 |  7,067 membres, 87 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
4 |  7,301 membres, 408 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
5 |  2,776 membres, 53 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
6 |  883 membres, 4 ressenyes  (4.34 estrelles) | |
7 |  27,682 membres, 1,454 ressenyes  (4.36 estrelles) | |
8 |  16,978 membres, 316 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
9 |  4,691 membres, 61 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
10 |  3,444 membres, 231 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
11 |  477 membres, 26 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
12 |  8,073 membres, 113 ressenyes  (4 estrelles) | |
13 |  1,263 membres, 10 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
14 |  1,177 membres, 13 ressenyes  (3.26 estrelles) | |
15 |  867 membres, 6 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
16 |  248 membres, 1 ressenya  (3.98 estrelles) | |
17 |  20,463 membres, 381 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
18 |  2,168 membres, 74 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
19 |  1,724 membres, 113 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
20 |  9,714 membres, 110 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
21 |  87 membres, 0 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
22 |  22 membres, 0 ressenyes | |
23 |  4,529 membres, 61 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
24 |  2,850 membres, 80 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
25 |  873 membres, 23 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
26 |  2,286 membres, 51 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
27 |  1,234 membres, 61 ressenyes  (4.42 estrelles) | |
28 |  369 membres, 5 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
29 |  6,862 membres, 86 ressenyes  (3.83 estrelles) | |
30 |  6,277 membres, 186 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
31 |  2,648 membres, 62 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
32 |  6,758 membres, 301 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
33 |  2,440 membres, 145 ressenyes  (3.95 estrelles) | |
34 |  12,960 membres, 201 ressenyes  (4.01 estrelles) | |
35 |  1,044 membres, 12 ressenyes  (3.68 estrelles) | |
36 |  115 membres, 1 ressenya  (3.73 estrelles) | |
37 |  5,018 membres, 103 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
38 |  972 membres, 8 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
39 |  451 membres, 6 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
40 |  610 membres, 3 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
41 |  649 membres, 3 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
42 |  14,588 membres, 186 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
43 |  2,344 membres, 90 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
44 |  239 membres, 3 ressenyes  (4 estrelles) | |
45 |  14,902 membres, 177 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: sturlington (setembre 2013) Tipus: numerats i sense numerar
|