Radcliffe's 100 Best Novel of the 20th CenturyDescripció: Compare to 1989 C.K Shorter's list of Best 100 novels, and Modern Library's rival 100 best novels of the 20th! "On July 21, 1998, the Radcliffe Publishing Course [i.e. Radcliffe Institute for Advanced Study at Harvard University] compiled and released its own list of the century’s top 100 novels, at the request of the Modern Library editorial board." |
1 |  59,767 membres, 996 ressenyes  (3.87 estrelles) | Llistes: jephwood (1), matthewmason (1), FranzK72 (3), smcwl (3), FlorianKarpfinger (5), hipdeep (6), ahef1963 (7), Clio12 (8), kara.shamy (11), Bretzky1 (12), thecoroner (15) — 8 més, blackdove07 (15), mooingzelda (18), roby72 (21), ManWithAnAgenda (40), amanda4242 (40), NinieB, mspixieears, cej1027 Polzes avall: Bluewolf0411 Valoració: 44.18 |
2 |  28,977 membres, 399 ressenyes  (4.13 estrelles) | Llistes: Clio12 (1), aulsmith (1), jephwood (2), Bretzky1 (3), matthewmason (3), thecoroner (5), FlorianKarpfinger (6), hipdeep (10), Bluewolf0411 (13), roby72 (22), kara.shamy (28) — 5 més, FranzK72 (32), ManWithAnAgenda (39), amanda4242 (39), cej1027, NinieB Valoració: 40.13 |
3 |  49,288 membres, 734 ressenyes  (3.99 estrelles) | Llistes: shayna1900 (1), Bretzky1 (1), jephwood (5), Bluewolf0411 (8), FlorianKarpfinger (9), blackdove07 (12), mooingzelda (12), hipdeep (13), matthewmason (17), ahef1963 (19), FranzK72 (20) — 6 més, Clio12 (22), kara.shamy (27), roby72 (35), amanda4242 (36), ManWithAnAgenda (37), mspixieears Valoració: 38.05 |
4 |  41,255 membres, 654 ressenyes  (3.72 estrelles) | Llistes: peterveen (1), worcester (1), FlorianKarpfinger (1), ahef1963 (1), Clio12 (2), aulsmith (2), Bluewolf0411 (5), mooingzelda (8), matthewmason (8), cindyst2000 (10), kara.shamy (16) — 2 més, roby72 (51), mspixieears Valoració: 37.91 |
5 |  65,462 membres, 1,293 ressenyes  (4.38 estrelles) | Llistes: cindyst2000 (1), FlorianKarpfinger (2), Bluewolf0411 (2), jephwood (4), hipdeep (4), matthewmason (4), mooingzelda (9), ahef1963 (13), Clio12 (15), ManWithAnAgenda (36), amanda4242 (37) — 4 més, roby72 (44), mspixieears, cej1027, NinieB Valoració: 37.1 |
6 |  67,867 membres, 1,101 ressenyes  (4.24 estrelles) | Llistes: mooingzelda (2), ahef1963 (2), jephwood (3), FlorianKarpfinger (3), Clio12 (3), aulsmith (3), Bluewolf0411 (6), Bretzky1 (7), matthewmason (9), smcwl (19), blackdove07 (20) — 4 més, ManWithAnAgenda (38), amanda4242 (38), roby72 (45), mspixieears Valoració: 36.78 |
7 |  19,814 membres, 309 ressenyes  (3.56 estrelles) | Llistes: aprille (1), FlorianKarpfinger (4), ahef1963 (4), Clio12 (5), aulsmith (6), jephwood (7), ManWithAnAgenda (8), cindyst2000 (11), thecoroner (12), FranzK72 (13), blackdove07 (13) — 5 més, matthewmason (21), roby72 (28), amanda4242 (33), cej1027, mspixieears Polzes avall: Bluewolf0411 Valoració: 35.94 |
8 |  45,450 membres, 632 ressenyes  (3.95 estrelles) | Llistes: shayna1900 (2), Bluewolf0411 (4), jephwood (6), Bretzky1 (8), smcwl (8), FlorianKarpfinger (8), mooingzelda (15), matthewmason (16), blackdove07 (17), ahef1963 (18), Clio12 (21) — 5 més, FranzK72 (29), ManWithAnAgenda (34), amanda4242 (34), roby72 (41), cej1027 Valoració: 34.69 |
9 |  15,193 membres, 269 ressenyes  (3.78 estrelles) | Llistes: ahef1963 (6), blackdove07 (7), Clio12 (7), jephwood (8), aulsmith (8), FlorianKarpfinger (11), smcwl (12), Bretzky1 (13), cej1027 (13), cindyst2000 (13), FranzK72 (27) — 5 més, roby72 (32), ManWithAnAgenda (33), matthewmason (33), amanda4242 (35), mspixieears Valoració: 33.32 |
10 |  60,828 membres, 970 ressenyes  (3.8 estrelles) | Llistes: matthewmason (2), jephwood (9), smcwl (10), FlorianKarpfinger (10), blackdove07 (11), ahef1963 (11), cindyst2000 (12), Clio12 (14), Bretzky1 (15), mooingzelda (17), thecoroner (22) — 4 més, FranzK72 (23), roby72 (25), ManWithAnAgenda (32), amanda4242 (32) Polzes avall: cej1027, Bluewolf0411 Valoració: 27.61 |
11 |  17,191 membres, 386 ressenyes  (3.87 estrelles) | Llistes: mooingzelda (4), hipdeep (7), ahef1963 (8), jephwood (10), Clio12 (10), ManWithAnAgenda (12), aulsmith (13), blackdove07 (16), thecoroner (28), amanda4242 (31), roby72 (34) — 3 més, matthewmason (47), mspixieears, cej1027 Polzes avall: Bluewolf0411 Valoració: 27.42 |
12 |  8,265 membres, 183 ressenyes  (3.61 estrelles) | Llistes: aprille (2), blackdove07 (2), thecoroner (6), Bretzky1 (14), jephwood (15), FranzK72 (24), smcwl (25), roby72 (27), kara.shamy (29), ahef1963 (35), Clio12 (44) — 2 més, matthewmason (60), NinieB Valoració: 27.34 |
13 |  32,444 membres, 576 ressenyes  (3.9 estrelles) | Llistes: aprille (3), hipdeep (9), blackdove07 (9), Bluewolf0411 (9), matthewmason (12), jephwood (13), FlorianKarpfinger (13), ahef1963 (16), Clio12 (19), amanda4242 (28), thecoroner (29) — 2 més, ManWithAnAgenda (31), roby72 (43) Valoració: 26.97 |
14 |  37,921 membres, 598 ressenyes  (4.11 estrelles) | Llistes: hipdeep (2), ahef1963 (5), Clio12 (6), FlorianKarpfinger (7), Bluewolf0411 (7), aulsmith (7), jephwood (11), blackdove07 (14), smcwl (26), matthewmason (29), ManWithAnAgenda (30) — 3 més, amanda4242 (30), roby72 (47), mspixieears Polzes avall: FranzK72, Bretzky1 Valoració: 26.68 |
15 |  17,118 membres, 288 ressenyes  (3.87 estrelles) | Llistes: thecoroner (2), roby72 (4), blackdove07 (4), FranzK72 (6), FlorianKarpfinger (17), ManWithAnAgenda (28), amanda4242 (29), kara.shamy (32), ahef1963 (32), Clio12 (36), matthewmason (46) — 1 més, mspixieears Valoració: 25.54 |
16 |  15,253 membres, 237 ressenyes  (3.88 estrelles) | Llistes: FranzK72 (2), roby72 (2), thecoroner (3), aprille (5), cindyst2000 (6), FlorianKarpfinger (20), ManWithAnAgenda (27), kara.shamy (33), matthewmason (34), ahef1963 (45), mspixieears Valoració: 25.51 |
17 |  16,807 membres, 512 ressenyes  (4.22 estrelles) | Llistes: mooingzelda (3), aprille (6), smcwl (14), FlorianKarpfinger (15), amanda4242 (23), ManWithAnAgenda (26), FranzK72 (35), ahef1963 (40), roby72 (48), Clio12 (51), matthewmason (71) — 2 més, NinieB, mspixieears Valoració: 25.17 |
18 |  9,517 membres, 182 ressenyes  (3.93 estrelles) | Llistes: peterveen (2), aprille (4), kara.shamy (13), smcwl (17), blackdove07 (19), FlorianKarpfinger (22), amanda4242 (27), ahef1963 (30), Clio12 (33), matthewmason (39), roby72 (46) — 1 més, mspixieears Valoració: 24.3 |
19 |  10,569 membres, 116 ressenyes  (3.75 estrelles) | Llistes: aulsmith (10), jephwood (12), thecoroner (13), FranzK72 (14), kara.shamy (14), roby72 (15), FlorianKarpfinger (19), smcwl (23), ahef1963 (23), ManWithAnAgenda (25), matthewmason (59) — 1 més, mspixieears Valoració: 23.47 |
20 |  18,864 membres, 355 ressenyes  (3.89 estrelles) | Llistes: cindyst2000 (4), ManWithAnAgenda (7), matthewmason (7), ahef1963 (15), FlorianKarpfinger (16), Clio12 (17), mooingzelda (19), kara.shamy (24), roby72 (26), FranzK72 (34), NinieB Valoració: 23.15 |
21 |  9,530 membres, 110 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
22 |  20,164 membres, 285 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
23 |  34,959 membres, 466 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
24 |  18,321 membres, 182 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
25 |  11,738 membres, 264 ressenyes  (4.02 estrelles) | Llistes: FranzK72 (7), aprille (8), roby72 (9), smcwl (13), thecoroner (16), amanda4242 (20), blackdove07 (22), kara.shamy (30), Clio12 (35), FlorianKarpfinger (42), matthewmason (42) — 1 més, NinieB Polzes avall: Bretzky1 Valoració: 21.74 |
26 |  27,562 membres, 490 ressenyes  (4.1 estrelles) | Llistes: thecoroner (4), roby72 (5), Bretzky1 (6), aprille (11), matthewmason (11), FranzK72 (12), Clio12 (18), amanda4242 (21), ManWithAnAgenda (23), kara.shamy (26), FlorianKarpfinger (56) Polzes avall: cej1027 Valoració: 21.47 |
27 |  19,805 membres, 400 ressenyes  (4.14 estrelles) | Llistes: mooingzelda (6), blackdove07 (8), aprille (12), thecoroner (14), FlorianKarpfinger (14), roby72 (19), ManWithAnAgenda (22), FranzK72 (31), ahef1963 (34), Clio12 (42), matthewmason (53) Valoració: 21.39 |
28 |  22,112 membres, 343 ressenyes  (4 estrelles) | Llistes: blackdove07 (3), aprille (9), jephwood (16), FlorianKarpfinger (18), amanda4242 (25), roby72 (29), FranzK72 (33), thecoroner (33), Clio12 (38), matthewmason (49), mspixieears Valoració: 21.26 |
29 |  14,649 membres, 185 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
30 |  10,704 membres, 228 ressenyes  (4.04 estrelles) | Llistes: amanda4242 (10), aprille (16), roby72 (17), ManWithAnAgenda (21), thecoroner (21), FranzK72 (26), FlorianKarpfinger (32), ahef1963 (42), Clio12 (53), matthewmason (74), NinieB Valoració: 20.08 |
31 |  28,322 membres, 942 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
32 |  7,289 membres, 50 ressenyes  (4.61 estrelles) | Llistes: raperper (1), cindyst2000 (3), cej1027 (14), mooingzelda (16), jephwood (17), ManWithAnAgenda (20), blackdove07 (24), ahef1963 (31), Clio12 (34), matthewmason (40), mspixieears Polzes avall: FranzK72, Bluewolf0411 Valoració: 19.72 |
33 |  7,676 membres, 115 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
34 |  19,764 membres, 284 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
35 |  25,168 membres, 420 ressenyes  (3.78 estrelles) | |
36 |  8,786 membres, 141 ressenyes  (3.89 estrelles) | |
37 |  11,592 membres, 179 ressenyes  (3.5 estrelles) | |
38 |  20,031 membres, 403 ressenyes  (4.29 estrelles) | |
39 |  11,023 membres, 163 ressenyes  (3.73 estrelles) | |
40 |  8,019 membres, 154 ressenyes  (3.61 estrelles) | |
41 |  15,503 membres, 284 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
42 |  10,517 membres, 181 ressenyes  (4.34 estrelles) | |
43 |  13,474 membres, 167 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
44 |  19,458 membres, 251 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
45 |  6,524 membres, 94 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
46 |  18,285 membres, 279 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
47 |  16,706 membres, 365 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
48 |  13,321 membres, 156 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
49 |  12,561 membres, 180 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
50 |  8,323 membres, 90 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
51 |  5,857 membres, 95 ressenyes  (3.84 estrelles) | |
52 |  18,870 membres, 209 ressenyes  (3.74 estrelles) | |
53 |  6,997 membres, 199 ressenyes  (3.56 estrelles) | |
54 |  15,744 membres, 154 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
55 |  24,110 membres, 334 ressenyes  (3.66 estrelles) | |
56 |  9,452 membres, 137 ressenyes  (3.79 estrelles) | |
57 |  4,532 membres, 95 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
58 |  4,510 membres, 49 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
59 |  2,710 membres, 44 ressenyes  (3.51 estrelles) | |
60 |  12,074 membres, 219 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
61 |  7,787 membres, 240 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
62 |  20,869 membres, 259 ressenyes  (4.16 estrelles) | |
63 |  7,974 membres, 115 ressenyes  (3.82 estrelles) | |
64 |  3,463 membres, 43 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
65 |  32,807 membres, 618 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
66 |  16,372 membres, 299 ressenyes  (4.13 estrelles) | |
67 |  2,662 membres, 24 ressenyes  (3.7 estrelles) | |
68 |  6,692 membres, 80 ressenyes  (4.16 estrelles) | |
69 |  7,626 membres, 109 ressenyes  (3.63 estrelles) | |
70 |  7,353 membres, 167 ressenyes  (3.84 estrelles) | |
71 |  14,675 membres, 264 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
72 |  3,589 membres, 39 ressenyes  (3.92 estrelles) | |
73 |  5,228 membres, 139 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
74 |  9,072 membres, 102 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
75 |  7,931 membres, 72 ressenyes  (3.59 estrelles) | |
76 |  5,254 membres, 81 ressenyes  (4.14 estrelles) | |
77 |  3,530 membres, 60 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
78 |  7,679 membres, 98 ressenyes  (3.68 estrelles) | |
79 |  14,000 membres, 176 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
80 |  11,083 membres, 174 ressenyes  (3.58 estrelles) | |
81 |  7,977 membres, 92 ressenyes  (4 estrelles) | |
82 |  6,085 membres, 40 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
83 |  6,232 membres, 107 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
84 |  9,862 membres, 102 ressenyes  (3.53 estrelles) | |
85 |  10,256 membres, 121 ressenyes  (3.77 estrelles) | |
86 |  5,464 membres, 96 ressenyes  (3.58 estrelles) | |
87 |  11,610 membres, 255 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
88 |  2,910 membres, 31 ressenyes  (3.65 estrelles) | |
89 |  4,209 membres, 55 ressenyes  (3.62 estrelles) | |
90 |  17,181 membres, 239 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
91 |  9,727 membres, 118 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
92 |  19,660 membres, 349 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
93 |  4,868 membres, 122 ressenyes  (4 estrelles) | |
94 |  2,346 membres, 26 ressenyes  (3.57 estrelles) | |
95 |  4,373 membres, 81 ressenyes  (3.71 estrelles) | |
96 |  5,079 membres, 60 ressenyes  (3.69 estrelles) | |
97 |  0 membres, 0 ressenyes | |
98 |  2,275 membres, 41 ressenyes  (3.59 estrelles) | |
99 |  6,559 membres, 81 ressenyes  (3.94 estrelles) | |
100 |  3,023 membres, 38 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: matthewmason (novembre 2013) Tipus: numerats i sense numerar
|