Mensa for Kids Excellence in Reading Award Program (Grades K-3)Descripció: Mensa Education & Research Foundation |
1 |  30,823 membres, 959 ressenyes  (4.21 estrelles) | |
2 |  21,870 membres, 1,380 ressenyes  (4.35 estrelles) | |
3 |  16,526 membres, 492 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
4 |  15,296 membres, 655 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
5 |  12,910 membres, 203 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
6 |  11,530 membres, 633 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
7 |  11,461 membres, 395 ressenyes  (4.27 estrelles) | |
8 |  11,422 membres, 186 ressenyes  (4.35 estrelles) | |
9 |  11,278 membres, 728 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
10 |  10,096 membres, 172 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
11 |  9,375 membres, 282 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
12 |  8,694 membres, 177 ressenyes  (4.26 estrelles) | |
13 |  8,496 membres, 150 ressenyes  (3.97 estrelles) | |
14 |  8,203 membres, 182 ressenyes  (4.09 estrelles) | |
15 |  7,962 membres, 246 ressenyes  (4.19 estrelles) | |
16 |  7,937 membres, 321 ressenyes  (4.22 estrelles) | |
17 |  7,893 membres, 444 ressenyes  (4.35 estrelles) | |
18 |  7,159 membres, 293 ressenyes  (4.26 estrelles) | |
19 |  7,159 membres, 110 ressenyes  (3.98 estrelles) | |
20 |  7,050 membres, 163 ressenyes  (4.33 estrelles) | |
21 |  5,756 membres, 201 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
22 |  5,539 membres, 73 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
23 |  5,228 membres, 84 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
24 |  5,143 membres, 243 ressenyes  (4.25 estrelles) | |
25 |  5,027 membres, 237 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
26 |  3,738 membres, 38 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
27 |  2,560 membres, 37 ressenyes  (3.81 estrelles) | |
28 |  11,865 membres, 519 ressenyes  (4.1 estrelles) | |
29 |  9,267 membres, 152 ressenyes  (4.18 estrelles) | |
30 |  8,495 membres, 249 ressenyes  (4.17 estrelles) | |
31 |  8,109 membres, 108 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
32 |  7,842 membres, 148 ressenyes  (3.87 estrelles) | |
33 |  6,637 membres, 70 ressenyes  (3.99 estrelles) | |
34 |  6,473 membres, 133 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
35 |  4,433 membres, 77 ressenyes  (3.62 estrelles) | |
36 |  2,739 membres, 152 ressenyes  (4.06 estrelles) | |
37 |  2,597 membres, 54 ressenyes  (4.14 estrelles) | |
38 |  2,492 membres, 15 ressenyes  (3.75 estrelles) | |
39 |  5,649 membres, 216 ressenyes  (4.2 estrelles) | |
40 |  5,356 membres, 125 ressenyes  (4.02 estrelles) | |
41 |  4,620 membres, 242 ressenyes  (4.13 estrelles) | |
42 |  4,026 membres, 149 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
43 |  3,355 membres, 112 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
44 |  3,269 membres, 58 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
45 |  3,247 membres, 313 ressenyes  (4.51 estrelles) | |
46 |  3,152 membres, 101 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
47 |  2,568 membres, 32 ressenyes  (3.93 estrelles) | |
48 |  2,309 membres, 257 ressenyes  (4.39 estrelles) | |
49 |  2,264 membres, 47 ressenyes  (3.88 estrelles) | |
50 |  1,517 membres, 14 ressenyes  (4.03 estrelles) | |
51 |  1,465 membres, 29 ressenyes  (4.07 estrelles) | |
52 |  1,090 membres, 2 ressenyes  (3.9 estrelles) | |
53 |  7,491 membres, 222 ressenyes  (3.91 estrelles) | |
54 |  2,555 membres, 46 ressenyes  (3.96 estrelles) | |
55 |  2,480 membres, 120 ressenyes  (4 estrelles) | |
56 |  1,862 membres, 14 ressenyes  (3.76 estrelles) | |
57 |  1,436 membres, 26 ressenyes  (4.65 estrelles) | |
58 |  1,427 membres, 33 ressenyes  (4.12 estrelles) | |
59 |  1,088 membres, 3 ressenyes  (3.54 estrelles) | |
60 |  1,010 membres, 56 ressenyes  (4.05 estrelles) | |
61 |  891 membres, 44 ressenyes  (3.61 estrelles) | |
62 |  794 membres, 64 ressenyes  (4.08 estrelles) | |
63 |  117 membres, 26 ressenyes  (4.11 estrelles) | |
64 |  62 membres, 6 ressenyes  (3.58 estrelles) | |
|
Quant a aquesta llistaIniciat per: rretzler (novembre 2013) Tipus: Sense numerar
|